矿权转让
山西襄矿辉坡煤业有限公司51%股权转让预披露
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | ||||
项目名称 | 山西襄矿辉坡煤业有限公司51%股权转让预披露 | |||
项目分类 | 矿业公司股权 | |||
国家/地区 | 中国山西 | |||
矿种 | ||||
项目信息 | 矿区面积 | |||
储量/品位 | ||||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 转让方名称:山西襄矿集团有限公司 标的企业名称:山西襄矿辉坡煤业有限公司 统一社会信用代码或组织机构代码:91140000110931260F 注册资本:10000万元(人民币) 经营范围 矿产资源开采:煤炭开采及销售
|
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | 一次性支付 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | ||||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | 2024-09-19至2024-10-21 | |||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 屈经理 | 网址 | ||
联系电话 | 02180179283 | 传真 | ||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺